Difference between revisions of "Study Guide:Euroscope"

From VACC Austria DokuWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 201: Line 201:
  
 
  LOWW
 
  LOWW
  1. RNAV GNNS (Tag)
+
  1. RNAV GNSS (Tag)
 
  2. RNAV (Tag)
 
  2. RNAV (Tag)
 
  2. Nacht SID
 
  2. Nacht SID

Revision as of 16:18, 22 July 2017

Study Guide für Euroscope

Dieses Tutorial soll neue Controller in den Controller Client Euroscope einleiten und die nötigen Kenntnisse für eine Basic Lesson schaffen. Schritt für Schritt werden alle notwendigen Vorgänge zur erfolgreichen Euroscope-Installation besprochen.


Die benötigten Files

Beginnen wir mit den notwendigen Files. Folgende Dateien/Pakete werden wir benötigen:

Installation

1. Installation von (Euroscope) in einen Pfad eurer Wahl

2. Installiert die Beta Files in das Euroscope

3. Einen Ordner Namens VACC-Austria im Euroscope-pfad erstellen

4. Alle Dateien des Startup Files in diesen Ordner schieben


Erstmaliges öffnen von Euroscope

Euroscope erstes oefnnen.jpg

Hier kannst du dich für einen Länderairport entscheiden welchen du Controlen möchtest, oder LOVV wenn die ganz Österreich Controlen willst.

Solltest du diese Ansicht nicht bekommen, klick oben auf "other SET" und deaktiviere den Hacken bei "Auto Load last Profile on Startup"


mit den den Tastenkürzel kannst du die einzelnen voreingstellten Sichten aktivieren


Für Länderairports

[F1]+[1] Approach-Ansicht

[F1]+[2] Tower-Ansicht

[F1]+[3] Ground-Ansicht


für LOVV

[F1]+[1] Center-Ansicht

[F1]+[2] Approach-Ansicht

[F1]+[3] LOWW_Ground-Ansicht

[F1]+[4] LOWI_Ground-Ansicht

[F1]+[5] LOWG_Ground-Ansicht

[F1]+[6] LOWK_Ground-Ansicht

[F1]+[7] LOWL_Ground-Ansicht

[F1]+[8] LOWS_Ground-Ansicht

Einstellen des automatischen Updaters

- Drücke “OPEN SCT” und den darin enthaltenen “Download Sector Files ...” 
– Setze einen Haken bei “Aeronav GNG Sector File Provider” und drücke den oberen Download Button.
– Wähle “AeroNav GNG LOVV Vacc Austria” aus und drücke Browse
– Wähle hier den Ordner an, welchen wir bei der Installation des Fullpackages erstellt haben aus.
– Drücke auf Update
– Setze den Hacken bei “AeroNav GNG LOVV Vacc Austria” und drücke den oberen Download Button
– Wähle das Update der unteren Tabelle aus und wähle den Kasten “A” aus
– drücke auf den unteren Download
– Jetzt bist du bereit zum controllen

Updater.jpg

Arbeiten mit Euroscope

LISTEN

Departure List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  NIL                            |
|  ADEP      |  Departure Airport        |  NIL                            |  NIL                            |
|  ATYP      |  Aircraft Type            |  NIL                            |  NIL                            |
|  WTC       |  Wake Turbulence          |  NIL                            |  NIL                            |
|  RUNW      |  Departing Runway         |  Open runway popup              |  Open runway popup              |
|  SID       |  Departing Route          |  Open SID popup                 |  Open SID popup                 |
|  CFL       |  Cleared FL               |  Open FL popup                  |  NIL                            |
|  ASSR      |  Assigned Squawk          |  Open Squawk popup              |  NIL                            |
|  E         |  clearence received Flag  |  Toggle Flag                    |  NIL                            |
|  ADES      |  Destination Airport      |  Open   Flightplan              |  Toggle route draw              |
|  RFL       |  Requestet FL             |  Open Final FL popup            |  Open Final FL popup            |
|  FR        |  Flightrule               |  NIL                            |  NIL                            |
|  W         |  RVSM indicator           |  NIL                            |  NIL                            |
|  STS       |  Ground Status            |  Open ground Status popup       |  Open ground Status popup       |
|  COM       |  Communication Type       |  Open Communication Type popup  |  Open Communication Type popup  |
|  TXT       |  Scratchpad               |  Edit Scratchpad                |  NIL                            |


Sector Inbound List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RUNW      |  Departing Runway         |  Open runway popup              |  Open runway popup              |
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  NIL                            |
|  ATYP      |  Aircraft Type            |  NIL                            |  NIL                            |
|  WTC       |  Wake Turbulence          |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPN      |  Sector Inbound Point     |  Open Coordination Point list   |  Open Coordination Point list   |
|  ETN       |  Sector Entry Time        |  NIL                            |  NIL                            |
|  PEL       |  Sector Entry FL          |  Open Coordination FL list      |  Open Coordination FL list      |
|  ADEP      |  Departure Airport        |  NIL                            |  NIL                            |
|  W         |  RVSM indicator           |  NIL                            |  NIL                            |
|  FR        |  Flightrule               |  NIL                            |  NIL                            |
|  ADES      |  Destination Airport      |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPX      |  Sector Exit Point        |  Open Coordination Point list   |  Open Coordination Point list   |
|  ETS       |  Sector Exit Time         |  NIL                            |  NIL                            |
|  XFL       |  Sector Exit FL           |  Open Coordination FL list      |  Open Coordination FL list      |
|  STAR      |  Assigned STAR            |  Open STAR popup                |  Open STAR popup                |
|  SI        |  Sector Indicator         |  Open next controller popup     |  NIL                            |
|  ASSR      |  Assigned Squawk          |  Open Squawk popup              |  Open Squawk popup              |


Sector Exit List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RUNW      |  Asssigned Runway         |  Open runway popup              |  Open runway popup              |
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  NIL                            |
|  ATYP      |  Aircraft Type            |  NIL                            |  NIL                            |
|  WTC       |  Wake Turbulence          |  NIL                            |  NIL                            |
|  PSSR      |  Squawk set in plane      |  NIL                            |  NIL                            |
|  AFL       |  present Altitude         |  Toggle route draw (time)       |  Toggle route draw (waypoints)  |
|  CFL       |  Cleared FL               |  Open FL popup                  |  NIL                            |
|  ADEP      |  Departure Airport        |  NIL                            |  NIL                            |
|  SID       |  Departing Route          |  Open SID popup                 |  Open SID popup                 |
|  ADES      |  Destination Airport      |  Open   Flightplan              |  NIL                            |
|  ETA       |  Destination Time         |  NIL                            |  NIL                            |
|  RFL       |  Requestet FL             |  Open Final FL popup            |  Open Final FL popup            |
|  FR        |  Flightrule               |  NIL                            |  NIL                            |
|  W         |  RVSM indicator           |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPX      |  Sector Exit Point        |  Open Coordination Point list   |  Open Coordination Point list   |
|  ETX       |  Sector Exit Time         |  NIL                            |  NIL                            |
|  XFL       |  Sector Exit FL           |  Open Coordination FL list      |  Open Coordination FL list      |
|  ASSR      |  Assigned Squawk          |  Open Squawk popup              |  NIL                            |
|  STAR      |  Assigned STAR            |  Open STAR popup                |  Open STAR popup                |
|  SI        |  Sector Indicator         |  Open next controller popup     |  NIL                            |
|  COM       |  Communication Type       |  Open Communication Type popup  |  Open Communication Type popup  |
|  TXT       |  Scratchpad               |  Edit Scratchpad                |  NIL                            |


Arrival List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  NIL                            |
|  ATYP      |  Aircraft Type/WTC        |  NIL                            |  NIL                            |
|  ADEP      |  Departure Airport        |  NIL                            |  NIL                            |
|  TXT       |  Scratchpad               |  Edit Scratchpad                |  NIL                            |


TAGS

Ground

|                Tagged                 |
|---------------------------------------|
|  Warning item                         |
|  Callsign      |  Communication Type  |
|  Altidute      |     Groundspeed      |
|  SID                                  |
|              detail                   |
|---------------------------------------|
|  Warning item  |   Sector Indicator   |
|  Callsign      |  Communication Type  |
|  Altidute      |     Groundspeed      |
|  Aircrafttype  |


RADAR

|                    Tagged                     |
|-----------------------------------------------|
|  Warning item     |     Communication Type    |
|  Callsign                                     |
|  Altidute  |  Groundspeed  |  Assigned Speed  |
|  Assigned HDG                                 |
|                                   detail                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  Warning item  |  Communication Type                                                    |
|  Callsign      |   Sector Indicator   |  Aircraft Type/WTC                              |
|  Altidute      |   Sector Entry/Exit Point  |  Groundspeed      |  Destination Airport  |
|  Assigned Altitude | COPN/COPX FL                                                       |
|  Assingned HDG                                                                          |
|  Scratchpad                                                                             |

Euroscope Logiken

SID's/STAR's

LOWI
1. Standart SID
2. RNAV SID
LOWS
1. Non-Rnav SID
2. RNAV SID
3. Special SID


LOWW
1. RNAV GNSS (Tag)
2. RNAV (Tag)
2. Nacht SID
Simultan Approach -> BALAD/PESAT auf Rwy11, MABOD NERDU auf Rwy16

Sectoren

LOWW_APP und LOWW_N_APP online --> Nord Süd Teilung
LOWW_APP und LOWW_S_APP online --> High Low Teilung
RWY34 active Bei Nord Süd Teilung  --> GOLS Area gehört LOWW_N_APP