Study Guide:Euroscope

From VACC Austria DokuWiki
Jump to navigation Jump to search

Study Guide für Euroscope

Dieses Tutorial soll neue Controller in den Controller Client Euroscope einleiten und die nötigen Kenntnisse für eine Basic Lesson schaffen. Schritt für Schritt werden alle notwendigen Vorgänge zur erfolgreichen Euroscope-Installation besprochen.


Die benötigten Files

Beginnen wir mit den notwendigen Files. Folgende Dateien/Pakete werden wir benötigen:

Installation

1. Installation von (Euroscope) in einen Pfad eurer Wahl (Empfohlen wird nicht in das Program Files zu installieren)

2. Installiert die Beta Files in das Euroscope

3. Einen Ordner Namens VACC-Austria im Euroscope-pfad erstellen

4. Alle Dateien des Startup Files in diesen Ordner schieben

Erstmaliges öffnen von Euroscope

Euroscope erstes oefnnen.jpg

Gehe in den Euroscope Ordner und Führe Euroscope.exe aus.

Hier kannst du dich für einen Länderairport entscheiden welchen du Controlen möchtest, oder LOVV wenn die ganz Österreich Controlen willst.

Solltest du diese Ansicht nicht bekommen, klick oben auf "other SET" und deaktiviere den Hacken bei "Auto Load last Profile on Startup"

Schließ euroscope und lass alles speichern, und starte Euroscope neu.


mit den den Tastenkürzel kannst du die einzelnen voreingstellten Sichten aktivieren


Für Länderairports

[F1]+[1] Approach-Ansicht

[F1]+[2] Tower-Ansicht

[F1]+[3] Ground-Ansicht


für LOVV

[F1]+[1] Center-Ansicht

[F1]+[2] Approach-Ansicht

[F1]+[3] LOWW_Ground-Ansicht

[F1]+[4] LOWI_Ground-Ansicht

[F1]+[5] LOWG_Ground-Ansicht

[F1]+[6] LOWK_Ground-Ansicht

[F1]+[7] LOWL_Ground-Ansicht

[F1]+[8] LOWS_Ground-Ansicht


Des weiten kannst du sobald die Fenster einmal geöffnet waren mit der Taste [F7], zwischen den Fenstern springen

Einstellen des automatischen Updaters

- Drücke “OPEN SCT” und den darin enthaltenen “Download Sector Files ...” 
- Wähle "Aeronav GNG Sector File Provider" aus und drücke Download, wähle den Hacken in der Spalte "A" aus
  Gng sectorfile.jpg


– Wähle “AeroNav GNG LOVV Vacc Austria” aus und drücke Browse
  Wähle hier den Ordner an, welchen wir bei der Installation des Fullpackages erstellt haben aus.
– Drücke auf Update
– Setze den Hacken bei “AeroNav GNG LOVV Vacc Austria” und drücke den oberen Download Button
  Gng lovv.jpg


– Wähle das Update der unteren Tabelle aus und drücke auf den unteren Download
- wähle den Kasten “A” im unteren Fenster aus
  Gng lovv-update.jpg



– Jetzt bist du bereit zum controllen

Updater.jpg

Arbeiten mit Euroscope

LISTEN

Departure List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  Edit Scratchpad                |
|  ADEP      |  Departure Airport        |  Open   Flightplan              |  NIL                            |
|  ADES      |  Destination Airport      |  Open   Flightplan              |  Toggle Route                   |
|  SID       |  Departing Route          |  Open SID popup                 |  Open SID popup                 |
|  RUNW      |  Departing Runway         |  Open runway popup              |  NIL                            |
|  CFL       |  Cleared FL               |  Open FL popup                  |  NIL                            |
|  ASSR      |  Assigned Squawk          |  Open Squawk popup              |  NIL                            |
|  ATYP      |  Aircraft Type            |  NIL                            |  NIL                            |
|  WTC       |  Wake Turbulence          |  NIL                            |  NIL                            |
|  E         |  clearence received Flag  |  Toggle Flag                    |  Open PDC menu                  |
|  RFL       |  Requestet FL             |  Open Final FL popup            |  Open Final FL popup            |
|  FR        |  Flightrule               |  NIL                            |  NIL                            |
|  STS       |  Ground Status            |  Open Status popup              |  Open Status popup              |
|  COM       |  Communication Type       |  Open Com popup                 |  Open Com popup                 |
|  OPTXT2    |  Scratchpad               |  Edit Scratchpad                |  Edit Scratchpad                |

Sector Inbound List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RUNW      |  Arrival Runway           |  Open runway popup              |  Open runway popup              |
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  Edit Scratchpad                |
|  ATYP      |  Aircraft Type            |  NIL                            |  NIL                            |
|  WTC       |  Wake Turbulence          |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPN      |  Sector Inbound Point     |  Open Coordination Point list   |  Toggle draw route              |
|  ETN       |  Sector Entry Time        |  NIL                            |  NIL                            |
|  PEL       |  Sector Entry FL          |  Open Coordination Entry FL     |  Open Coordination Entry FL     |
|  XFL       |  Sector Exit FL           |  Open Coordination Exit FL      |  Open Coordination Exit FL      | 
|  ADEP      |  Departure Airport        |  Open Flightplan                |  NIL                            |
|  ADES      |  Destination Airport      |  Open Flightplan                |  Toggle draw route              |
|  PSSR      |  Squawk Set in plane      |  NIL                            |  NIL                            |
|  ETA       |  Estimated Arrival Time   |  NIL                            |  NIL                            |
|  FR        |  Flightrule               |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPX      |  Sector Exit Point        |  Open Coordination Point list   |  Open Coordination Point list   |
|  ETX       |  Sector Exit Time         |  NIL                            |  NIL                            |
|  STAR      |  Assigned STAR            |  Open STAR popup                |  Open STAR popup                |
|  SI        |  Sector Indicator         |  Open next controller popup     |  NIL                            |
|  ASSR      |  Assigned Squawk          |  Open Squawk popup              |  Open Squawk popup              |

Sector Exit List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RUNW      |  Asssigned Runway         |  Open runway popup              |  Open runway popup              |
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  Edit Scratchpad                |
|  ATYP      |  Aircraft Type            |  NIL                            |  NIL                            |
|  WTC       |  Wake Turbulence          |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPN      |  Sector EntryPoint        |  Open Coordination Point list   |  Toggle route draw              |
|  ETN       |  Sector Entry Time        |  NIL                            |  NIL                            |
|  PEL       |  Cleared Flightlevel      |  Open PEL menu                  |  Open PEL menu                  |
|  XFL       |  Exit Flightlevel         |  Open COPX alditude coordination|  Open COPX alditude coordination|
|  ADEP      |  Departure Airport        |  Open   Flightplan              |  NIL                            |
|  ADES      |  Destination Airport      |  Open   Flightplan              |  Toggle route draw              |
|  PSSR      |  Squawk set in plane      |  NIL                            |  NIL                            |
|  ETA       |  Destination Time         |  NIL                            |  NIL                            |
|  FR        |  Flightrule               |  NIL                            |  NIL                            |
|  COPX      |  Sector Exit Point        |  Open Coordination Point list   |  Open Coordination Point list   |
|  ETX       |  Sector Exit Time         |  NIL                            |  NIL                            |
|  STAR      |  Assigned STAR            |  Open STAR popup                |  Open STAR popup                |
|  SI        |  Sector Indicator         |  Open next controller popup     |  NIL                            |
|  ASSR      |  Assigned Squawk          |  Open Squawk popup              |  Open Squawk popup              |

Arrival List

|  Shortcut  |  Bezeichnung              |  linke Maustaste                |  Rechte Maustaste               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C/S       |  Callsign                 |  Open handoff popup             |  NIL                            |
|  ATYP      |  Aircraft Type/WTC        |  NIL                            |  NIL                            |
|  ADEP      |  Departure Airport        |  NIL                            |  NIL                            |
|  TXT       |  Scratchpad               |  Edit Scratchpad                |  NIL                            |


TAGS

Ground

|                Tagged                 |
|---------------------------------------|
|  Warning item                         |
|  Callsign      |  Communication Type  |
|  Altidute      |     Groundspeed      |
|  SID                                  |
|              detail                   |
|---------------------------------------|
|  Warning item  |   Sector Indicator   |
|  Callsign      |  Communication Type  |
|  Altidute      |     Groundspeed      |
|  Aircrafttype  |


RADAR

|                    Tagged                                |
|----------------------------------------------------------|
|  Warning item     |     Communication Type               |
|  Callsign | Sector Indicator                             |
|  Altidute  |  Vertical Speed | Temp Alt(if not reached)  |
|  Sector Exit Level                                       |
|                                   detail                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              Warning item              |              Communication Type              |
|    Callsign    |    Sector Indicator    |    Aircraft Type/WTC    |    Destination    |
| Altidute | Vertical Speed | Temp Alt | Assigned rate | Sector Entry/Exit Point  | RFL |
|    Sector Entry/Exit Alt   |   Groundspeed   |   Assigned Speed     | Assigned HDG    |


Euroscope Logiken

SID's/STAR's

LOWI
1. Standart SID
2. RNAV SID
LOWS
1. RNAV SID
2. Non-Rnav SID
3. Special SID


LOWW
1. RNAV GNSS (Tag)
2. RNAV (Tag)
2. Nacht SID
Simultan Approach -> BALAD/PESAT auf Rwy11, MABOD NERDU auf Rwy16
Simultan Departure -> LANUX, LEDVA, ADAMA, KOXER, WGM Rwy16/34|Rest will get 29

Sectoren

LOWW_APP und LOWW_N_APP online --> Nord Süd Teilung
LOVV_N_APP online LOWS_APP nicht möglich
LOVV_S_APP online LOWG_APP nicht möglich