Difference between revisions of "Study Guide:Airport Details"
Jump to navigation
Jump to search
(→Pisten) |
m |
||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''<span style="color:#ff0000;"> | + | '''<span style="color:#ff0000;">Data inserted according to AIRAC2102.</span> |
''' | ''' | ||
== LOWW (Wien Schwechat) == | == LOWW (Wien Schwechat) == | ||
− | + | ... has been moved to the more extensive [[LOWW_Primer]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== LOWL (Blue Danube Airport) == | == LOWL (Blue Danube Airport) == | ||
Line 57: | Line 14: | ||
Folgende Anflugverfahren beziehen sich nur auf die Piste 08/26. Die parallele Graspiste ist nur per Sicht anzufliegen. | Folgende Anflugverfahren beziehen sich nur auf die Piste 08/26. Die parallele Graspiste ist nur per Sicht anzufliegen. | ||
*'''ILS:''' | *'''ILS:''' | ||
− | ** Richtung 26 bis CAT IIIb (109.30, | + | ** Richtung 26 bis CAT IIIb (109.30, Finalapproachcourse: 263°) |
− | ** Richtung 08 nur CAT I (110.55, | + | ** Richtung 08 nur CAT I (110.55, Finalapproachcourse: 083°) |
* '''VOR''' (LNZ, 116.600): | * '''VOR''' (LNZ, 116.600): | ||
− | ** | + | ** Richtung 08 (Radial 083), sinken von 6 DME LNZ auf Radial 083 vis LNZ bei Überflug Endanflug für Piste 08 mit 3,78 Grad (Möglichkeit für Procedure turns über LNZ) |
− | |||
* '''NDB''' (LNZ 327): | * '''NDB''' (LNZ 327): | ||
− | ** | + | ** Richtung 26 (Radial 263) PEROL IF D15.1 LNZ VOR bei 4000ft dann sinkend auf 2500ft bis LNZ NDB, danach in den Endanflug mit 3 Grad (Möglichkeit für proc turns über LNZ NDB) |
− | ** | + | * '''RNP(RNAV/GPS)''' |
+ | ** Piste 08: IF/IAF LIDSI bei 4000ft dann sinkend auf 3000ft bei WL803 dann in den Endanflug mit 3 Grad, je nach Ausrüstung | ||
+ | ** Der RNP RWY08 ist für LNAV. LNAV/VNAV und LPV CATI zugelassen | ||
+ | ** Piste 26: IAF/IF LIDSI: bei 4000ft sinkend auf 3000ft bei WL823 dann in den Endanflug mit 3 Grad | ||
+ | ** Der RNP RWY26 ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CATI zugelassen, je nach Ausrüstung | ||
+ | * '''SRE''' | ||
+ | ** In Linz gibt es 2 SRE (Surveillance Radar Approaches) auf beide Pisten. | ||
+ | ** Bei diesem Verfahren werden die Piloten bis auf das Minimum herunter gesprochen | ||
=== ATC-Stationen in Linz === | === ATC-Stationen in Linz === | ||
In Linz gibt es folgende drei Stationen:<br> | In Linz gibt es folgende drei Stationen:<br> | ||
− | * LOWL_ATIS (Linz ATIS) auf 128.120 | + | * LOWL_ATIS (Linz ATIS) auf 128.120 (in echt mit 8,33KHz Rastung 128,130MHz) |
− | * LOWL_TWR (Linz | + | * LOWL_TWR (Linz Tower) auf 118.800 |
* LOWL_APP (Linz Radar) auf 129.620 | * LOWL_APP (Linz Radar) auf 129.620 | ||
Line 81: | Line 44: | ||
==LOWS (Salzburg Maxglan) == | ==LOWS (Salzburg Maxglan) == | ||
===Pisten=== | ===Pisten=== | ||
− | * '''15/33:''' | + | * '''15/33:''' Asphalt mit 2.75 Kilometer Länge und 45 Meter Breite |
=== Anflugverfahren === | === Anflugverfahren === | ||
− | * '''ILS:''' Richtung | + | * '''ILS:''' Richtung 15 bis Special CATIIIA (109.90 OES, Finalapproachcourse: 153°) |
− | * '''NDB:''' (SBG 382.0), | + | * '''NDB:''' (SBG 382.0), Über SBG VOR nach SBG NDB, ab SBG NDB mit 2,2 Grad sinkend bis 8.0 DME SBG VOR (MAPT(Missed approach Point) von da an visual |
− | * '''Visual Circling:''', Richtung | + | * '''Visual Circling:''', Richtung 15 bis SI 410.0 (wegbrechen nach links auf course 125) |
+ | * '''RNP''' | ||
+ | **Piste 15 | ||
+ | *** RNP X: WS815 (IAF/IF) auf 4000ft bis WS816 dann sinkend mit 3 Grad bis WS817(MAPT) | ||
+ | **** Dieser Anflug ist nur für LNAV mit CDFA (continous descend for arrival) zugelassen | ||
+ | *** RNP E: von WS815(IAF/IF) auf 4000ft bis WS816 dann sinkend mit 3 Grad | ||
+ | **** Dieser Anflug ist lediglich für Anflüge mit LPV Ausrüstung zugelassen und hat nach Missed Approach climb gradient auch unterschiedliche Minima | ||
+ | ** Piste 33 | ||
+ | *** RNP V (visual): von WS833 auf 5000ft nach WS834 danach sinkend mit 3 Grad bis WS835(MAPT), die Linkskurve wird danach visual geflogen. | ||
+ | **** Wenn bei WS835 keine Bodensicht herrscht ist durchzustarten | ||
+ | **** Die letzten beiden Wegpunkte (WS836, WS837) dienen bei diesem Anflug nur als Orientierungshilfen | ||
+ | *** RNP Y: von WS833 auf 5000ft nach WS834 danach mit 3 Grad sinkend | ||
+ | **** Dieser Anflug benötigt eine spezielle GPS Ausrüstung, da diese in der Lage sein muss, eine vorgegebene Kurve (zwischen WS836 und WS837) führend zu zeichnen und auch zu folgen | ||
+ | **** Während des Anfluges ist eine RNP (required navigational precision) von 0.3 oder geringer zu gewährleisten | ||
+ | *** RNP Z: WS805 bei 5500ft sinkend mit 3,6 Grad bis zum Minimum | ||
+ | **** Dieser Anflug verfügt über 2 Tranitions die KONUG und ETROG Transition, die Piloten requesten müssen. | ||
+ | **** Durch das Enge Tal und das Terrain außenrum muss der Pilot eine RNP von 0,3 oder geringer sicherstellen | ||
+ | **** es ist empfehlenswert, die Piloten spätestens bei KONUG/ETROK bereits stark mit der Geschwindigkeit zu reduzieren, da dies ein sehr steiler Anflug ist | ||
=== ATC Stationen in Salzburg === | === ATC Stationen in Salzburg === | ||
Line 93: | Line 73: | ||
*LOWS_TWR (Salzburg Tower) auf Freq. 118.100 | *LOWS_TWR (Salzburg Tower) auf Freq. 118.100 | ||
*LOWS_APP (Salzburg Radar) auf Freq. 123.720 | *LOWS_APP (Salzburg Radar) auf Freq. 123.720 | ||
− | |||
==LOWI (Innsbruck Kranebitten)== | ==LOWI (Innsbruck Kranebitten)== | ||
Line 109: | Line 88: | ||
=== Mehr Informationen === | === Mehr Informationen === | ||
* auf [[LOWI_Primer]] gibt es detaillierte Infos und Schulungsmaterial zum Controllen in Innsbruck | * auf [[LOWI_Primer]] gibt es detaillierte Infos und Schulungsmaterial zum Controllen in Innsbruck | ||
− | |||
− | |||
==LOWK (Klagenfurt Alpe Adria Airport)== | ==LOWK (Klagenfurt Alpe Adria Airport)== | ||
Line 117: | Line 94: | ||
* '''10R/28L''' Graspiste mit 710 Meter (2329') Länge | * '''10R/28L''' Graspiste mit 710 Meter (2329') Länge | ||
− | Folgende Anflugverfahren stehen für Klagenfurt zur Verfügung für die Piste | + | Folgende Anflugverfahren stehen für Klagenfurt zur Verfügung für die Piste 10L bzw. 28R: |
* '''ILS''' | * '''ILS''' | ||
− | **28R: 110.10 (OEK) | + | **28R: 110.10 (OEK), Finalapproachcourse: 283°, bis CAT IIIA |
* '''NDB''' | * '''NDB''' | ||
− | ** | + | ** 374 (KFT), 313 (KI) |
− | ** | + | ** NDB APP RWY28R: über KFT NDB bei 8500ft Richtung KI sinkend auf 6000ft, bei Überflug von KI rechts Heading 330 (1 bzw 1,5 min), sinkend auf 5100ft zurück nach KI, danach direkt nach KFT NDB sinkend auf 4600ft, bei Überflug von KFT Links 055 (für 1 bzw 1,5 min), zurück Richtung KFT NDB, sinkend auf 4000ft, bei erneutem Überflug von KFT NDB in den Endanflug mit 3,2 Grad |
+ | * '''RNP''' | ||
+ | ** RWY10L: von WK808 (IF) bei 4500dr sinken auf 4000ft nach WK809, danach sinkend auf 3300ft bei WK810, danach dem Profil mit 3,5 Grad folgen | ||
+ | *** Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I zugelassen | ||
+ | **RWY28R: von WK927 auf 4000ft sinken bis WK833, danach dem Profil mit 3 Grad folgen | ||
+ | *** Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I zugelassen | ||
=== ATC-Stationen in Klagenfurt === | === ATC-Stationen in Klagenfurt === | ||
* LOWK_TWR (Klagenfurt Tower) auf 118.100 | * LOWK_TWR (Klagenfurt Tower) auf 118.100 | ||
* LOWK_APP (Klagenfurt Radar) auf 126.820 | * LOWK_APP (Klagenfurt Radar) auf 126.820 | ||
− | * LOWK_ATIS: 126.320 | + | * LOWK_ATIS: 126.320 (mit 8,33KHz Rastung auf 126.330) |
==LOWG (Graz Thalerhof)== | ==LOWG (Graz Thalerhof)== | ||
Line 141: | Line 123: | ||
* '''ILS''' | * '''ILS''' | ||
− | **35C: 110.90 | + | **35C: 110.90 OEG, Finalapproachcourse 345 |
− | **CAT | + | ** Bis CAT IIIB zugelassen |
* '''VOR/DME''' | * '''VOR/DME''' | ||
− | **17C: 116.20 (GRZ VOR) | + | **17C: 116.20 (GRZ VOR) Finalapproachcourse: 165 von DME 17.4 (GRZ VOR) sinken mit 4,29 Grad |
− | **35C: 116.20 (GRZ VOR) | + | **35C: 116.20 (GRZ VOR) Finalapproachcourse: 345 von DME 6.0 (GRZ VOR) sinken mit 3 Grad |
* '''NDB''' | * '''NDB''' | ||
− | **35C: 290 (GRZ NDB) | + | **35C: 290 (GRZ NDB) Finalapproachcourse 345 Über GRZ NDB bei 4000ft in den procedure turn, je nach Anflugsrichtung, sinken auf 25000ft, danach in den Endanflug mit 3,6 Grad |
− | * ''' | + | * '''RNP''' |
− | ** | + | **RWY35C: von VAGIL (IF/IAF) auf 3500ft sinkend auf 3000ft Richtung WG835 danach dem Profil mit 3.1 Grad folgen |
+ | *** Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I ausgelegt | ||
+ | **RWY17C: von RONOT (IF/IAF) auf 7500ft sinken bis auf 3300ft bei WG817 danach in den Endanflug mit 3,5 Grad | ||
+ | *** Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I ausgelegt | ||
=== ATC-Stationen in Graz === | === ATC-Stationen in Graz === | ||
Line 158: | Line 143: | ||
* LOWG_TWR: 118.200 | * LOWG_TWR: 118.200 | ||
* LOWG_APP: 119.300 | * LOWG_APP: 119.300 | ||
− | * LOWG_ATIS: 126.120 | + | * LOWG_ATIS: 126.120 (mit 8,33 KHz Rastung auf 126,130) |
− | |||
[[Category:Documents]][[Category:Study Guides]][[Category:Training]][[Category:Controller]][[Category:Airports]] | [[Category:Documents]][[Category:Study Guides]][[Category:Training]][[Category:Controller]][[Category:Airports]] |
Latest revision as of 15:32, 26 January 2022
Data inserted according to AIRAC2102.
LOWW (Wien Schwechat)
... has been moved to the more extensive LOWW_Primer.
LOWL (Blue Danube Airport)
Pisten
- 08/26: Beton mit 3 Kilometer Länge und 60 Meter Breite
- 08/26 (Gras): Graspiste mit 660 Meter Länge und 45 Meter Breite.
Die Graspiste wird in Real nur für An- und Abflüge von Helikoptern verwendet.
Anflugverfahren
Folgende Anflugverfahren beziehen sich nur auf die Piste 08/26. Die parallele Graspiste ist nur per Sicht anzufliegen.
- ILS:
- Richtung 26 bis CAT IIIb (109.30, Finalapproachcourse: 263°)
- Richtung 08 nur CAT I (110.55, Finalapproachcourse: 083°)
- VOR (LNZ, 116.600):
- Richtung 08 (Radial 083), sinken von 6 DME LNZ auf Radial 083 vis LNZ bei Überflug Endanflug für Piste 08 mit 3,78 Grad (Möglichkeit für Procedure turns über LNZ)
- NDB (LNZ 327):
- Richtung 26 (Radial 263) PEROL IF D15.1 LNZ VOR bei 4000ft dann sinkend auf 2500ft bis LNZ NDB, danach in den Endanflug mit 3 Grad (Möglichkeit für proc turns über LNZ NDB)
- RNP(RNAV/GPS)
- Piste 08: IF/IAF LIDSI bei 4000ft dann sinkend auf 3000ft bei WL803 dann in den Endanflug mit 3 Grad, je nach Ausrüstung
- Der RNP RWY08 ist für LNAV. LNAV/VNAV und LPV CATI zugelassen
- Piste 26: IAF/IF LIDSI: bei 4000ft sinkend auf 3000ft bei WL823 dann in den Endanflug mit 3 Grad
- Der RNP RWY26 ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CATI zugelassen, je nach Ausrüstung
- SRE
- In Linz gibt es 2 SRE (Surveillance Radar Approaches) auf beide Pisten.
- Bei diesem Verfahren werden die Piloten bis auf das Minimum herunter gesprochen
ATC-Stationen in Linz
In Linz gibt es folgende drei Stationen:
- LOWL_ATIS (Linz ATIS) auf 128.120 (in echt mit 8,33KHz Rastung 128,130MHz)
- LOWL_TWR (Linz Tower) auf 118.800
- LOWL_APP (Linz Radar) auf 129.620
Besonderheiten in Linz
- In Linz dürfen Platzrundenanflüge (Visualcirclings) nur in südliche Richtung gemacht werden!
- Der Bereich südlich der Piste 26-08 ist militärisches Gelände!
- Für größere Flugzeugtypen stehen in Linz folgende Parkpositionen zur Verfügung:
- Position 13 bis zur Boeing 747-400
- Position 11 auch bis Boeing 747-400 (Wenn auf 11 und 13 B744 sind, kein Platz auf 12)
LOWS (Salzburg Maxglan)
Pisten
- 15/33: Asphalt mit 2.75 Kilometer Länge und 45 Meter Breite
Anflugverfahren
- ILS: Richtung 15 bis Special CATIIIA (109.90 OES, Finalapproachcourse: 153°)
- NDB: (SBG 382.0), Über SBG VOR nach SBG NDB, ab SBG NDB mit 2,2 Grad sinkend bis 8.0 DME SBG VOR (MAPT(Missed approach Point) von da an visual
- Visual Circling:, Richtung 15 bis SI 410.0 (wegbrechen nach links auf course 125)
- RNP
- Piste 15
- RNP X: WS815 (IAF/IF) auf 4000ft bis WS816 dann sinkend mit 3 Grad bis WS817(MAPT)
- Dieser Anflug ist nur für LNAV mit CDFA (continous descend for arrival) zugelassen
- RNP E: von WS815(IAF/IF) auf 4000ft bis WS816 dann sinkend mit 3 Grad
- Dieser Anflug ist lediglich für Anflüge mit LPV Ausrüstung zugelassen und hat nach Missed Approach climb gradient auch unterschiedliche Minima
- RNP X: WS815 (IAF/IF) auf 4000ft bis WS816 dann sinkend mit 3 Grad bis WS817(MAPT)
- Piste 33
- RNP V (visual): von WS833 auf 5000ft nach WS834 danach sinkend mit 3 Grad bis WS835(MAPT), die Linkskurve wird danach visual geflogen.
- Wenn bei WS835 keine Bodensicht herrscht ist durchzustarten
- Die letzten beiden Wegpunkte (WS836, WS837) dienen bei diesem Anflug nur als Orientierungshilfen
- RNP Y: von WS833 auf 5000ft nach WS834 danach mit 3 Grad sinkend
- Dieser Anflug benötigt eine spezielle GPS Ausrüstung, da diese in der Lage sein muss, eine vorgegebene Kurve (zwischen WS836 und WS837) führend zu zeichnen und auch zu folgen
- Während des Anfluges ist eine RNP (required navigational precision) von 0.3 oder geringer zu gewährleisten
- RNP Z: WS805 bei 5500ft sinkend mit 3,6 Grad bis zum Minimum
- Dieser Anflug verfügt über 2 Tranitions die KONUG und ETROG Transition, die Piloten requesten müssen.
- Durch das Enge Tal und das Terrain außenrum muss der Pilot eine RNP von 0,3 oder geringer sicherstellen
- es ist empfehlenswert, die Piloten spätestens bei KONUG/ETROK bereits stark mit der Geschwindigkeit zu reduzieren, da dies ein sehr steiler Anflug ist
- RNP V (visual): von WS833 auf 5000ft nach WS834 danach sinkend mit 3 Grad bis WS835(MAPT), die Linkskurve wird danach visual geflogen.
- Piste 15
ATC Stationen in Salzburg
In Salzburg gibt es folgende Stationen:
- LOWS_DEL (Salzburg Delivery) auf Freq. 121.750
(an stark frequentierten Samstagen, sonst nur TWR) - LOWS_TWR (Salzburg Tower) auf Freq. 118.100
- LOWS_APP (Salzburg Radar) auf Freq. 123.720
LOWI (Innsbruck Kranebitten)
Pisten
- 08/26: Betonpiste mit 2000 (6562´) Meter Länge und 45 Meter (148´) Breite
Anflugverfahren
- LOC/DME EAST (111.10 OEV)
- LOC/DME WEST (109.70 OEJ)
ATC Stationen in Innsbruck
- LOWI TWR (Innsbruck Tower) 120.100
- LOWI_APP (Innsbruck Radar) auf 119.275
Mehr Informationen
- auf LOWI_Primer gibt es detaillierte Infos und Schulungsmaterial zum Controllen in Innsbruck
LOWK (Klagenfurt Alpe Adria Airport)
Pisten
- 10L/28R: Beton mit 2720 Meter (8294') Länge und 45 Meter Breite
- 10R/28L Graspiste mit 710 Meter (2329') Länge
Folgende Anflugverfahren stehen für Klagenfurt zur Verfügung für die Piste 10L bzw. 28R:
- ILS
- 28R: 110.10 (OEK), Finalapproachcourse: 283°, bis CAT IIIA
- NDB
- 374 (KFT), 313 (KI)
- NDB APP RWY28R: über KFT NDB bei 8500ft Richtung KI sinkend auf 6000ft, bei Überflug von KI rechts Heading 330 (1 bzw 1,5 min), sinkend auf 5100ft zurück nach KI, danach direkt nach KFT NDB sinkend auf 4600ft, bei Überflug von KFT Links 055 (für 1 bzw 1,5 min), zurück Richtung KFT NDB, sinkend auf 4000ft, bei erneutem Überflug von KFT NDB in den Endanflug mit 3,2 Grad
- RNP
- RWY10L: von WK808 (IF) bei 4500dr sinken auf 4000ft nach WK809, danach sinkend auf 3300ft bei WK810, danach dem Profil mit 3,5 Grad folgen
- Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I zugelassen
- RWY28R: von WK927 auf 4000ft sinken bis WK833, danach dem Profil mit 3 Grad folgen
- Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I zugelassen
- RWY10L: von WK808 (IF) bei 4500dr sinken auf 4000ft nach WK809, danach sinkend auf 3300ft bei WK810, danach dem Profil mit 3,5 Grad folgen
ATC-Stationen in Klagenfurt
- LOWK_TWR (Klagenfurt Tower) auf 118.100
- LOWK_APP (Klagenfurt Radar) auf 126.820
- LOWK_ATIS: 126.320 (mit 8,33KHz Rastung auf 126.330)
LOWG (Graz Thalerhof)
Pisten
- 17L/35L: Graspiste mit 760 (2493´) Meter Länge und 30 Meter (98´) Breite
- 17C/35C: Betonpiste mit 3000 (9843´) Meter Länge und 45 Meter (148´) Breite
- 17R/35R: Graspiste mit 640 (2100´) Meter Länge und 25 Meter (82´) Breite
Anflugverfahren
Folgende Anflugverfahren stehen für Graz zur Verfügung für die Piste 17C/35C:
- ILS
- 35C: 110.90 OEG, Finalapproachcourse 345
- Bis CAT IIIB zugelassen
- VOR/DME
- 17C: 116.20 (GRZ VOR) Finalapproachcourse: 165 von DME 17.4 (GRZ VOR) sinken mit 4,29 Grad
- 35C: 116.20 (GRZ VOR) Finalapproachcourse: 345 von DME 6.0 (GRZ VOR) sinken mit 3 Grad
- NDB
- 35C: 290 (GRZ NDB) Finalapproachcourse 345 Über GRZ NDB bei 4000ft in den procedure turn, je nach Anflugsrichtung, sinken auf 25000ft, danach in den Endanflug mit 3,6 Grad
- RNP
- RWY35C: von VAGIL (IF/IAF) auf 3500ft sinkend auf 3000ft Richtung WG835 danach dem Profil mit 3.1 Grad folgen
- Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I ausgelegt
- RWY17C: von RONOT (IF/IAF) auf 7500ft sinken bis auf 3300ft bei WG817 danach in den Endanflug mit 3,5 Grad
- Dieser Anflug ist für LNAV, LNAV/VNAV und LPV CAT I ausgelegt
- RWY35C: von VAGIL (IF/IAF) auf 3500ft sinkend auf 3000ft Richtung WG835 danach dem Profil mit 3.1 Grad folgen
ATC-Stationen in Graz
- LOWG_TWR: 118.200
- LOWG_APP: 119.300
- LOWG_ATIS: 126.120 (mit 8,33 KHz Rastung auf 126,130)