Difference between revisions of "Talk:Study Guide:Tower"
Jump to navigation
Jump to search
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Aircraft and basic Flying Principles== *Gibt es Freiwillige die hierzu ein wenig schreiben wollen? Ich hätte mir da ein wenig Aerodynamik und eine Übersicht über d...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==Allgeimeines== | ||
+ | |||
==Aircraft and basic Flying Principles== | ==Aircraft and basic Flying Principles== | ||
*Gibt es Freiwillige die hierzu ein wenig schreiben wollen? Ich hätte mir da ein wenig Aerodynamik und eine Übersicht über die Aircraft Kategorien + deren Geschwindigkeitsbereiche vorgestellt. --[[Benutzer:Clemens moritz|Clemens moritz]] 19:03, 12. Mai 2008 (UTC) | *Gibt es Freiwillige die hierzu ein wenig schreiben wollen? Ich hätte mir da ein wenig Aerodynamik und eine Übersicht über die Aircraft Kategorien + deren Geschwindigkeitsbereiche vorgestellt. --[[Benutzer:Clemens moritz|Clemens moritz]] 19:03, 12. Mai 2008 (UTC) | ||
+ | |||
+ | ==Working Delivery Positions== | ||
+ | *Vielleicht könnte da jemand von den graphisch Begabteren als ich einen Beispiel Flight Strip aus dem VRC nehmen und eine Erklärung dazu basteln? --[[Benutzer:Clemens moritz|Clemens moritz]] 19:57, 12. Mai 2008 (UTC) |
Revision as of 19:57, 12 May 2008
Allgeimeines
Aircraft and basic Flying Principles
- Gibt es Freiwillige die hierzu ein wenig schreiben wollen? Ich hätte mir da ein wenig Aerodynamik und eine Übersicht über die Aircraft Kategorien + deren Geschwindigkeitsbereiche vorgestellt. --Clemens moritz 19:03, 12. Mai 2008 (UTC)
Working Delivery Positions
- Vielleicht könnte da jemand von den graphisch Begabteren als ich einen Beispiel Flight Strip aus dem VRC nehmen und eine Erklärung dazu basteln? --Clemens moritz 19:57, 12. Mai 2008 (UTC)