Finally Austria FirWien
Das Finally Austria
Das Finally Austria ist DAS jährliche Event der ehem. FIR Wien bzw. jetzigen VACC Austria. Es wurde 2007 bereits zum vierten Mal durchgeführt. Das Besondere an diesem Event ist, dass wir zwei Tage lang (bis 2007 bei der Fa. Microsoft Österreich (vielen Dank an Yuri Goldfuß)) gemeinsam in einem Raum den virtuellen Luftraum von Österreich kontrollieren. Eine tolle Möglichkeit die VACC Austria Mitglieder persönlich kennen zu lernen und auch nach "Dienstschluss" in die Nacht hinein zu feiern.
Aber da man ein derartiges Event nicht gut genug beschreiben kann, hier ein paar Fakten
Finally Austria 2021 (zweitägig)
Finally Austria 2020 (zweitägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 331 | 411 |
LOWI | 192 | 174 |
LOWS | 59 | 64 |
LOWG | 25 | 64 |
LOWK | 2 | 4 |
LOWL | 8 | 9 |
Finally Austria 2019 (zweitägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 494 | 536 |
LOWI | 354 | 208 |
LOWS | 87 | 67 |
LOWG | 31 | 29 |
LOWK | 27 | 26 |
LOWL | 9 | 3 |
Finally Austria 2018 (eintägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 243 | 290 |
LOWI | 198 | 120 |
LOWS | 38 | 30 |
LOWG | 10 | 9 |
LOWK | 7 | 7 |
LOWL | 9 | 7 |
Finally Austria 2017 (eintägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 206 | 206 |
LOWI | 169 | 109 |
LOWS | 34 | 24 |
LOWG | 20 | 17 |
LOWK | 8 | 4 |
LOWL | 7 | 3 |
Finally Austria 2016 (eintägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 185 | 166 |
LOWI | 107 | 79 |
LOWS | 18 | 9 |
LOWG | 23 | 23 |
LOWK | 8 | 3 |
LOWL | 9 | 11 |
Finally Austria 2015 (eintägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 289 | 265 |
LOWI | 107 | 94 |
LOWS | 32 | 33 |
LOWG | 21 | 17 |
LOWK | 11 | 6 |
LOWL | 10 | 6 |
Finally Austria 2014 (eintägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 180 | 211 |
LOWI | 85 | 73 |
LOWS | 30 | 23 |
LOWG | 17 | 15 |
LOWK | 2 | 4 |
LOWL | 3 | 2 |
Finally Austria 2013 (eintägig)
APT | ARR | DEP |
---|---|---|
LOWW | 194 | 185 |
LOWI | 121 | 74 |
LOWS | 30 | 22 |
LOWG | 12 | 18 |
LOWK | 7 | 6 |
LOWL | 5 | 0 |
Finally Austria 2007
- Insgesamt 867 Flüge auf den Flughäfen Wien und Innsbruck
- Insgesamt 231 Stunden besetzte Stationen
- Durchgehend 11 Stationen online (+1 Observer Station)
- 18 durchgehend anwesende Controller, 4 einen Tag anwesend
- Über zwei Tage jederzeit für 10-15 % des gesamten VATSIM Traffics zuständig.
- Alle 1,47 Minuten wurde ein neuer Pilot von einem unserer Controller begrüßt.