Difference between revisions of "Flight Level Allocation Scheme"
Jump to navigation
Jump to search
| (21 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
| − | These lists provide a complete overview of all intersector handover levels within LOVV FIR. The units described are either LAUs or CTR Sectors. For detailed definition check | + | These lists provide a complete overview of all intersector handover levels within LOVV FIR. The units described are either LAUs or CTR Sectors. For detailed definition check [https://charts.vacc-austria.org/LOVV/LOVV_Enroute_ATC%20Sectors_19022026.pdf ENR chart 6.6 ATC sectors]. |
== Definitions == | == Definitions == | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
== DEPARTURES == | == DEPARTURES == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | ''' | + | | '''ADEP''' || '''via''' || '''from unit''' || '''to unit'''||'''cleared level''' || '''conditions''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | EDDM || BUWOQ || B1 || N1 || ↑FL290 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B1 || N1 || ↑FL290 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || BUBSE || B1 || S1 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B1 || B2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || S1 || S2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W1 || W2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W2 || S2 || 330 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | EDDN || || N1 || N2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || N3 || B3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || W3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | EDDS || || N1 || N2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B1 || B2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W1 || W2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || N3 || B3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || W3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | EDJA || || N1 || N2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B1 || B2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W1 || W2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || N3 || B3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || W3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | EDMA,EDMO,EDMS,ETSI,ETSA || || W1 || W2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W2 || S2 || 330 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B1 || N1 || ↑FL290 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || N1 || N2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B1 || S1 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || S1 || S2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | EDNY,EDQ*,EDTY || || B1 || B2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W1 || W2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || B3 || W3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W3 || S3 || 350 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LDZA,LDVA || || S1 || S2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || W1 || W2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || || VX || E1 || 240 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || E1 || E2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || S1 || S2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LHPP || || E1 || E2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || S1 || S2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPA,LIPQ,LIPH,LJCE,LJLJ,LIPZ || || W1 || W2 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJMB || || AG || S1 || 160 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || S1 || E1 || 260 || |
|- | |- | ||
| − | |B1 | + | | || || E1 || E2 || 310 || |
| + | |- | ||
| + | | || || S1 || B1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || B1 || B2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || B1 || N1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || N1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || S1 || W1 || 260 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKCS || ADLET || AL || N1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || ADLET || N1 || B1 || 200 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || ADLET || B1 || S1 || 280 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || ADLET || B1 || B2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || ADLET || S1 || S2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || DITIS || VX || E1 || 240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || DITIS || E1 || E2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKCV,LKKB,LKVO,LKKV,LKMT,LKPD,LKPR || || N1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || E1 || E2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKTB,LKKU || || VX || E1 || 240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || E1 || S1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || S1 || S2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || E1 || N1 || 260 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || N1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWG || GOLVA,MUREG || AG || S1 || 130 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || AG || S1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || RUPET || S1 || VB || ↑FL220 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || RUPET || VB || E1 || 240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || RUPET || E1 || E2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || ABIRI || AG || AK || ↑FL160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || AK || W1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || MILGO || S1 || B1 || ↑FL240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || MILGO || B1 || B2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || B1 || N1 || 280 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || N1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWK || ABIRI || AK || AG || ↑FL160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWK || || AG || S1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWK || || S1 || S2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWK || INGID,REKTI,VILAK || AK || W1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWK || || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWK || || B1 || B2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || AL || B1@130A || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || LIMRA || AL || B1@130A || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || B1 || S1@170A || 210 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || B1 || S1@170A || 210 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || S1 || S2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || B1 || W1 || 260 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || AL || N1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || N1 || V || ↑FL240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || VX || E1 || 240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWL || || E1 || E2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || WS617 || AS || AI || 120 || RMK: Caution Königsee Area | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || || AI || B1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || || AS || B1 || 120 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || || B1 || S1@170A || ↑FL230 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || || S1 || S2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || || B1 || W1@170A || ↑FL190 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWS || || B1 || N1@170A || ↑FL230 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || DITIS || VB || E1 || 240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || SOVIL,LUGEM,MEDIX || VB || N1@170A || 240 || RMK: Rfl > FL170 | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || SOVIL,LUGEM,MEDIX || VB || AL || 160 || RMK: Rfl < FL170 | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || RUPET,OSPEN || VB || N1@170A || 240 || RMK: Rfl > FL170 | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || RUPET,OSPEN || VB || AG || 160 || RMK: Rfl < FL170 | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || RUPET,OSPEN || N1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || RUPET,OSPEN || B1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || DETSA || S1 || S2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOWW || RUPET,OSPEN || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || KFT,VILAK || XZ || AK || 120 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || XZ || AG || 120 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || AK || W1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || AG || S1 || 160 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || S1 || VB || ↑FL220 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || VB || E1 || 240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || E1 || E2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || S1 || B1 || ↑FL240 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LOXZ || || B1 || B2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || BUWOQ || B1 || N1 || ↑FL290 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM|| BUBSE || B1 || B2 || 290 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || || W1 || W2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || || W2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || N1 || N2 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || N3 || B3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || B3 || W3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || S3 || W3 || 350 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == ARR == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | ''' | + | | '''ADEP''' || '''via'''|| '''from unit''' || '''to unit'''||'''cleared level''' || '''conditions''' |
| + | |- | ||
| + | | EDDM || || E2 || N2 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || || N2 || N1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || MATIG || N1 || B1@FL310B || 170 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || ATGOH,SUNIS,GOTAR || S1 || B1@FL290B || 250 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || REDBU,EXHEK || S1 || B1@FL310B || 290 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || REDBU || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDM || REDBU,RASTA || W1 || B1@FL240B || 200 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || E4 || N4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || N2 || N2 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || SIMBA || N2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || S4 || B4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || || W4 || S4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDN || SIMBA || W2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || N2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || W2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || S2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || || E4 || N4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || || N2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || ERKIR || B1 || W1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || ERKIR || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || TRAUN || W2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || || S2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDJA || || S2 || W2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || || E4 || N4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || || N2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || ERKIR || B1 || W1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || ERKIR || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || TRAUN || W2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || || S2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDNY || || S2 || W2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || || E4 || N4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || || N2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || ERKIR || B1 || W1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || ERKIR || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || TRAUN || W2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || || S2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDQG || || S2 || W2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || || E4 || N4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || || N2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || ERKIR || B1 || W1 || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || ERKIR || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || TRAUN || W2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || || S2 || B2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDTY || || S2 || W2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMS || || E2 || N2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMS || || N2 || N1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMS || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMS || || W1 || W1@310B || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMS || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMS || || S1 || S1@310B || 300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EMDS || || W2 || S2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || || E2 || N2 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || || N2 || N1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || TRAUN,TITIG || N1 || B1@FL310B || 170 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || TRAUN,TITIG || W1 || B1@FL310B || 220 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMA || TRAUN,TITIG || S1 || B1@FL310B || 270 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || || E2 || N2 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || || N2 || N1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || TRAUN,TITIG || N1 || B1@FL310B || 170 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || TRAUN,TITIG || W1 || B1@FL310B || 220 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EDMO || TRAUN,TITIG || S1 || B1@FL310B || 270 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || || E2 || N2 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || || N2 || N1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || TRAUN,TITIG || N1 || B1@FL310B || 170 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || TRAUN,TITIG || W1 || B1@FL310B || 220 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ETSI || TRAUN,TITIG || S1 || B1@FL310B || 270 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EPKK || || N3 || E3 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EPKK || LEDVA,NAVTI || N5 || E5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EPKT || || N3 || E3 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EPKT || LEDVA,NAVTI || N5 || E5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EPWR || || N3 || E3 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | EPWR || LEDVA,NAVTI || N5 || E5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N3 || B3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || || B2 || W2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || || S1 || W1@310B || 290 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDLO || || B2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N3 || B3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || || B2 || W2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || || S1 || W1@310B || 290 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDPL || || B2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N3 || B3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || || B2 || W2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || || S1 || W1@310B || 290 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDRI || || B2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || E1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || MIKOV,TAGAS,MAREG || E1 || E1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || N3 || B3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || B2 || W2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || B2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || W2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZA,LDVA || || N2 || E2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZD || || N5 || B5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZD || || B5 || W5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZD || || B3 || S3 || 350 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZD || || S2 || W2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LDZD || || E6 || S6 || 380 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHBP,LHKE,LHTL || || N5 || E5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHBP,LHKE,LHTL || || S2 || E2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPP || || E2 || E1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPP || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || E2 || E1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || E1 || APP Wien? || 250 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || || N2 || N1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || N1 || APP Wien? VB/VN@240B || 210 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || B1 || N1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || COP? || B1 || N1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || ADGOH,SUNIS,GOTAR || W2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || || W2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || || B2 || S2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL || S1 || VB@240B || 210 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIME || DETSA || B4 || W4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIMx || DETSA || B4 || W4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPx || DETSA || B4 || W4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPx || DETSA || S4 || W4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPE || DETSA || B4 || W4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPH || || B4 || W4 || 360 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPH || TIBRO,RAXHO || B2 || S2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPH || || W2 || W1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPH || DETSA || S4 || W4 || 360 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPQ || MIKOV,TAGAS || E2 || S2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPQ || || N2 || B2 || 330 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPQ || || B2 || S2 || 330 || |
| + | |- | ||
| + | | LIPQ || || B2 || B1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPQ || || B1 || W1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPQ || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LIPQ || || S1 || W1 || 310 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPZ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || |
| + | |- | ||
| + | | LIPZ || || B4 || W4 || 360 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LIPZ || || W2 || W1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJCE || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || E1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJCE || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S1 || 310 || |
| + | |- | ||
| + | | LJCE || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N2 || B2 || 330 || | ||
|- | |- | ||
| − | |W1 || | + | | LJCE || || B2 || B1 || 320 || |
| + | |- | ||
| + | | LJCE || || B1 || B1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJCE || || B1 || W1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJCE || || S1 || W1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || E1 || 320 || | ||
|- | |- | ||
| − | |W1 || | + | | LJLJ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S1 || 310 || |
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N2 || B2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || || B1 || B1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || || B1 || W1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || VALLU,LUMUS,BERTA || S1 || W1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJLJ || RADLY || S1 || AG || 170 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJLJ || VALLU,LUMUS,BERTA || W1 || AK || 170 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJMB || || N2 || N1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJMB || || E2 || E1 || 320 || |
| + | |- | ||
| + | | LJMB || || B2 || B1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJMB || || S2 || S1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJMB || || W2 || W1 || 320 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJMB || || N1 || E1 || 310 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJMB || || N1 || B1 || 310 || |
| + | |- | ||
| + | | LJMB || || B1 || S1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJMB || || B1 || W1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJMB || GOLVA,MUREG || S1 || AG@310B || 170 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJMB || GOLVA,MUREG || W1 || AG@310B || 170 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJPZ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJPZ || || N2 || B2 || 330 || |
|- | |- | ||
| − | |S2 || | + | | LJPZ || || B2 || S2 || 330 || |
| + | |- | ||
| + | | LJPZ || || B2 || B1 || 310 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LJPZ || || B1 || W1 || 310 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJPZ || || S2 || S1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LJPZ || || S1 || W1 || 310 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKCS || || S2 || S1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKCS || ADLET || B2 || B1 || 320 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKCS || DITIS || S1 || E1@310B || 250 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKCS || DITIS || E1 || V || 250 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKCS || ADLET || W2 || B2 || 330 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKCS || ADLET || B1 || N1@250B || 170 || |
| + | |- | ||
| + | | LKCS || ADLET || N1 || AL || 170 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKVO,LKKB || DITIS,PISAM,LANUX || E2 || E1 || 320 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || N2 || N1 || 320 || |
| + | |- | ||
| + | | LKVO,LKKB || DITIS,PISAM,LANUX || S5 || E5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W5 || B5 || 370 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W4 || S4 || 360 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || S2 || B2 || 330 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKKU || || E1 || VB/VN || 250 || | ||
|- | |- | ||
| − | |S1 || | + | | LKKU || || N1 || E1@310B || 250 || |
| + | |- | ||
| + | | LKKU || || S1 || E1@310B || 250 || | ||
| + | |- | ||
| + | | LKKU || || N2 || N1 || 320 || | ||
|- | |- | ||
| − | |S1 || | + | | LKKU || || S2 || S1 || 320 || |
| + | |- | ||
