Difference between revisions of "Flight Level Allocation Scheme"
| Line 158: | Line 158: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ### ARR ### | |
| − | + | | EDDM || || E2 || N2 || 320 || |- | |
| − | | | + | | EDDM || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDDM || MATIG || N1 || B1@FL310B || 170 || |- |
| − | | | + | | EDDM || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDDM || ATGOH,SUNIS,GOTAR || S1 || B1@FL290B || 250 || |- |
| − | | | + | | EDDM || REDBU,EXHEK || S1 || B1@FL310B || 290 || |- |
| − | |- | + | | EDDM || REDBU || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDDM || REDBU,RASTA || W1 || B1@FL240B || 200 || |- |
| − | |- | + | | EDDN || || E4 || N4 || 360 || |- |
| − | | | + | | EDDN || || N2 || N2 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDDN || SIMBA || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDDN || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDDN || || S4 || B4 || 360 || |- |
| − | | | + | | EDDN || || W4 || S4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | EDDN || SIMBA || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDDS || KIRDI,EBEDA || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDJA || || E4 || N4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | EDJA || || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDJA || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDJA || ERKIR || B1 || W1 || 300 || |- |
| − | | | + | | EDJA || ERKIR || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDJA || TRAUN || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDJA || || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDJA || || S2 || W2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDNY || || E4 || N4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | EDNY || || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDNY || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDNY || ERKIR || B1 || W1 || 300 || |- |
| − | | | + | | EDNY || ERKIR || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDNY || TRAUN || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDNY || || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDNY || || S2 || W2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDQG || || E4 || N4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | EDQG || || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDQG || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDQG || ERKIR || B1 || W1 || 300 || |- |
| − | | | + | | EDQG || ERKIR || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDQG || TRAUN || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDQG || || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDQG || || S2 || W2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDTY || || E4 || N4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | EDTY || || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDTY || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDTY || ERKIR || B1 || W1 || 300 || |- |
| − | | | + | | EDTY || ERKIR || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDTY || TRAUN || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDTY || || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDTY || || S2 || W2 || 340 || |- |
| − | | | + | | EDMS || || E2 || N2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDMS || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDMS || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDMS || || W1 || W1@310B || 300 || |- |
| − | | | + | | EDMS || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDMS || || S1 || S1@310B || 300 || |- |
| − | | | + | | EMDS || || W2 || S2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | EDMA || || E2 || N2 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDMA || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDMA || TRAUN,TITIG || N1 || B1@FL310B || 170 || |- |
| − | | | + | | EDMA || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDMA || TRAUN,TITIG || W1 || B1@FL310B || 220 || |- |
| − | | | + | | EDMA || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDMA || TRAUN,TITIG || S1 || B1@FL310B || 270 || |- |
| − | | | + | | EDMO || || E2 || N2 || 320 || |- |
| − | |- | + | | EDMO || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDMO || TRAUN,TITIG || N1 || B1@FL310B || 170 || |- |
| − | |- | + | | EDMO || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDMO || TRAUN,TITIG || W1 || B1@FL310B || 220 || |- |
| − | |- | + | | EDMO || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | | | + | | EDMO || TRAUN,TITIG || S1 || B1@FL310B || 270 || |- |
| − | |- | + | | ETSI || || E2 || N2 || 320 || |- |
| − | | | + | | ETSI || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | ETSI || TRAUN,TITIG || N1 || B1@FL310B || 170 || |- |
| − | | | + | | ETSI || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | ETSI || TRAUN,TITIG || W1 || B1@FL310B || 220 || |- |
| − | | | + | | ETSI || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | ETSI || TRAUN,TITIG || S1 || B1@FL310B || 270 || |- |
| − | | | + | | EPKK || || N3 || E3 || 330 || |- |
| − | |- | + | | EPKK || LEDVA,NAVTI || N5 || E5 || 370 || |- |
| − | | | + | | EPKT || || N3 || E3 || 330 || |- |
| − | |- | + | | EPKT || LEDVA,NAVTI || N5 || E5 || 370 || |- |
| − | | | + | | EPWR || || N3 || E3 || 330 || |- |
| − | |- | + | | EPWR || LEDVA,NAVTI || N5 || E5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LDLO || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | LDLO || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N3 || B3 || 350 || |- |
| − | | | + | | LDLO || || B2 || W2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LDLO || || S1 || W1@310B || 290 || |- |
| − | | | + | | LDLO || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LDLO || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LDLO || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LDPL || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LDPL || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N3 || B3 || 350 || |- |
| − | |- | + | | LDPL || || B2 || W2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LDPL || || S1 || W1@310B || 290 || |- |
| − | |- | + | | LDPL || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LDPL || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LDPL || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LDRI || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | LDRI || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N3 || B3 || 350 || |- |
| − | | | + | | LDRI || || B2 || W2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LDRI || || S1 || W1@310B || 290 || |- |
| − | | | + | | LDRI || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LDRI || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LDRI || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LDZA,LDVA || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LDZA,LDVA || MIKOV,TAGAS,MAREG || E1 || E1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LDZA,LDVA || || N3 || B3 || 350 || |- |
| − | | | + | | LDZA,LDVA || || B2 || W2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LDZA,LDVA || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LDZA,LDVA || || W2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LDZA,LDVA || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LDZA,LDVA || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LDZA,LDVA || || N2 || E2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LDZD || || N5 || B5 || 370 || |- |
| − | |- | + | | LDZD || || B5 || W5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LDZD || || B3 || S3 || 350 || |- |
| − | |- | + | | LDZD || || S2 || W2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LDZD || || E6 || S6 || 380 || |- |
| − | |- | + | | LHBP,LHKE,LHTL || || N5 || E5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LHBP,LHKE,LHTL || || S2 || E2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LHPP || || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LHPP || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || E1 || APP Wien? || 250 || |- |
| − | |- | + | | LHPA,LHPR,LHSM || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || N1 || APP Wien? VB/VN@240B || 210 || |- |
| − | |- | + | | LHPA,LHPR,LHSM || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL,TOVKA,ARSIN || B1 || N1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LHPA,LHPR,LHSM || COP? || B1 || N1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || ADGOH,SUNIS,GOTAR || W2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LHPA,LHPR,LHSM || || W2 || S2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LHPA,LHPR,LHSM || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LHPA,LHPR,LHSM || STEIN,SASAL || S1 || VB@240B || 210 || |- |
| − | |- | + | | LIME || DETSA || B4 || W4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LIMx || DETSA || B4 || W4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | LIPx || DETSA || B4 || W4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LIPx || DETSA || S4 || W4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | LIPE || DETSA || B4 || W4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LIPH || || B4 || W4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | LIPH || TIBRO,RAXHO || B2 || S2 || 320 || |- |
| − | | | + | | LIPH || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LIPH || DETSA || S4 || W4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LIPQ || MIKOV,TAGAS || E2 || S2 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LIPQ || || N2 || B2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LIPQ || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LIPQ || || B2 || B1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LIPQ || || B1 || W1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LIPQ || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LIPQ || || S1 || W1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LIPZ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LIPZ || || B4 || W4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | LIPZ || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LJCE || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LJCE || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJCE || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N2 || B2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LJCE || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LJCE || || B1 || B1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJCE || || B1 || W1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJCE || || S1 || W1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJLJ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LJLJ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJLJ || BUDEX,LAMSI,DEXIT || N2 || B2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LJLJ || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LJLJ || || B1 || B1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJLJ || || B1 || W1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJLJ || VALLU,LUMUS,BERTA || S1 || W1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJLJ || RADLY || S1 || AG || 170 || |- |
| − | |- | + | | LJLJ || VALLU,LUMUS,BERTA || W1 || AK || 170 || |- |
| − | | | + | | LJMB || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LJMB || || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LJMB || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LJMB || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LJMB || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LJMB || || N1 || E1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJMB || || N1 || B1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJMB || || B1 || S1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJMB || || B1 || W1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJMB || GOLVA,MUREG || S1 || AG@310B || 170 || |- |
| − | | | + | | LJMB || GOLVA,MUREG || W1 || AG@310B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LJPZ || MIKOV,TAGAS,MAREG || E2 || S2 || 320 || |- |
| − | | | + | | LJPZ || || N2 || B2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LJPZ || || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LJPZ || || B2 || B1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LJPZ || || B1 || W1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LJPZ || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LJPZ || || S1 || W1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LKCS || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKCS || ADLET || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKCS || DITIS || S1 || E1@310B || 250 || |- |
| − | |- | + | | LKCS || DITIS || E1 || V || 250 || |- |
| − | | | + | | LKCS || ADLET || W2 || B2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LKCS || ADLET || B1 || N1@250B || 170 || |- |
| − | | | + | | LKCS || ADLET || N1 || AL || 170 || |- |
| − | |- | + | | LKVO,LKKB || DITIS,PISAM,LANUX || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKVO,LKKB || DITIS,PISAM,LANUX || S5 || E5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W5 || B5 || 370 || |- |
| − | |- | + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W4 || S4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LKVO,LKKB || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || S2 || B2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LKKU || || E1 || V || 250 || |- |
| − | | | + | | LKKU || || N1 || E1@310B || 250 || |- |
| − | |- | + | | LKKU || || S1 || E1@310B || 250 || |- |
| − | | | + | | LKKU || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKKU || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKKU || || B2 || B2 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKKU || || B1 || B1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LKKU || || W5 || B5 || 370 || |- |
| − | |- | + | | LKKU || || W5 || S5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LKKU || || S3 || B3 || 350 || |- |
| − | |- | + | | LKCV,LKPD || DITIS,PISAM,LANUX,NAVTI,LEDVA || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKCV,LKPD || BUDEX,USUPA,LUPEV,DEXIT,LAMSI || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKCV,LKPD || DITIS,PISAM,LANUX,NAVTI,LEDVA || S5 || E5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LKCV,LKPD || BUDEX,USUPA,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W5 || B5 || 370 || |- |
| − | |- | + | | LKCV,LKPD || BUDEX,USUPA,LUPEV,DEXIT,LAMSI || S2 || B2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LKKV || BUDEX,APRAQ,DEXIT,LAMSI || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKKV || BUDEX,APRAQ,DEXIT,LAMSI || B2 || N2 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKKV || BUDEX,APRAQ,DEXIT,LAMSI || W4 || B5 || 360 || |- |
| − | |- | + | | LKKV || BUDEX,APRAQ,DEXIT,LAMSI || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LKKV || NAVTI,LOKVU,LANUX,PISAM,DITIS || S2 || E2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | LKKV || NAVTI,LOKVU,LANUX,PISAM,DITIS || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKMT || || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKMT || INSAX,VAMET,RADLY,ABIRI,ROPAG || S2 || E2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LKMT || || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | LKMT || || W4 || B4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LKMT || MALUG,LIMRA,INPUL,UMVEG || B2 || N2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LKMT || || B2 || N2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LKPR || DITIS,PISAM,LANUX || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKPR || DITIS,PISAM,LANUX || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKPR || DITIS,PISAM,LANUX || B2 || N2 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKPR || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W4 || B4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LKPR || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || W4 || S4 || 360 || |- |
| − | |- | + | | LKPR || BUDEX,APRAQ,LUPEV,DEXIT,LAMSI || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LKPR || DITIS,PISAM,LANUX || S6 || E6 || 380 || |- |
| − | |- | + | | LKTB || || W5 || B5 || 370 || |- |
| − | | | + | | LKTB || || W5 || S5 || 370 || |- |
| − | |- | + | | LKTB || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKTB || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LKTB || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LKTB || || B1 || N1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LKTB || || N1 || E1@310B || 250 || |- |
| − | | | + | | LKTB || || S1 || E1@310B || 250 || |- |
| − | |- | + | | LKTB || || E1 || V || 250 || |- |
| − | | | + | | LKTB || COP? || S3 || B3 || 350 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || NANIT || E2 || N2 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWI || NANIT || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || NANIT || N1 || B1@310B || 300 || |- |
| − | | | + | | LOWI || NANIT || B1 || W1@250B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || NANIT || W1 || AI || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWI || NANIT || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || NANIT || S1 || B1@310B || 300 || |- |
| − | | | + | | LOWI || NANIT || S1 || B1@310B || 300 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || SBG || E2 || N2 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWI || SBG || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || SBG || N1 || B1@240B || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWI || SBG || B1 || AS || 130 || RMK: 130 latest at SBG |- |
| − | |- | + | | LOWI || SBG || AS || AI || 120 || RMK: remain clear of EDMM in Königsee Area |- |
| − | | | + | | LOWI || SBG || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWI || SBG || S1 || B1@240B || 170 || RMK: 130 latest at SBG |- |
| − | | | + | | LOWK || ABIRI || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWK || ABIRI || E1 || S1@310B || 250 || |- |
| − | | | + | | LOWK || ABIRI || S1 || AG || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWK || ABIRI || AG || AK@170B || 120 || |- |
| − | | | + | | LOWK || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWK || || N1 || B1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LOWK || ABIRI || B1 || S1@250B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWK || TISMA,ARNOS,EVAXI || B1 || W1@250B || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWK || TISMA,ARNOS,EVAXI || W1 || AK || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWK || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWL || || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWL || || E1 || V || 250 || |- |
| − | | | + | | LOWL || STO (VN),SITNI (VB) || AL || AL@250B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWL || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWL || NUBRA || W1 || B1@310B || 230 || |- |
| − | |- | + | | LOWL || LIMRA || W1 || S1@310B || 250 || |- |
| − | | | + | | LOWL || LIMRA || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWL || LIMRA || S1 || B1@310B || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWL || NUBRA,LIMRA || B1 || AL || 170 || RMK: remain clear of N1 |- |
| − | |- | + | | LOWS || MATIG || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWS || MATIG || E1 || N1@310B || 260 || |- |
| − | |- | + | | LOWS || MATIG || N1 || B1@310B || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWS || || B1 || AS || 130 || RMK: caution, LOWL TMA |- |
| − | |- | + | | LOWS || NUBRA || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWS || NUBRA || S1 || B1@310B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWS || RASTA || W2 || W2 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWS || RASTA || W1 || B1@220B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWG || RUPET || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWG || RUPET || E1 || V || 250 || |- |
| − | |- | + | | LOWG || RUPET || VB || AG || 160 || RMK: shall remain clear of S1 |- |
| − | | | + | | LOWG || LEOBE || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWG || LEOBE || N1 || B1@310B || 250 || |- |
| − | | | + | | LOWG || LEOBE || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWG || LEOBE || B1 || S1@310B || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWG || LEOBE || S1 || AG || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWG || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWG || LEOBE || W1 || S1@310B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOWG || ABIRI || W1 || AK || 170 || |- |
| − | | | + | | LOWG || ABIRI || AK || AG@170B || 130 || |- |
| − | |- | + | | LOXZ || || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOXZ || || E1 || V || 250 || |- |
| − | |- | + | | LOXZ || RUPET || VB || AG || 160 || |- |
| − | | | + | | LOXZ || || VB || AG || 160 || RMK: shall remain clear of S1 |- |
| − | |- | + | | LOXZ || || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOXZ || || N1 || B1@310B || 250 || |- |
| − | |- | + | | LOXZ || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOXZ || || B1 || S1@310B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOXZ || || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOXZ || || W1 || S1@310B || 170 || |- |
| − | |- | + | | LOXZ || || W1 || AK || 170 || |- |
| − | | | + | | LOXZ || || AK || AG@170B || 130 || |- |
| − | |- | + | | LOXZ || INLOX,ZW || AG || XZ || 130 || |- |
| − | | | + | | LOWW || || N2 || N2 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWW || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LOWW || || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LOWW || BARUG || B1 || N1 || 250 || |- |
| − | | | + | | LOWW || NIGSI || W2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LOWW || MASUR,BARUG || N1 || VB/VN || 170 || RMK: in case of DCT beyond LoR condition changes to ↓FL170/FL240B |- |
| − | | | + | | LOWW || NIGSI || S1 || VB || 180 || RMK: in case of DCT beyond LoR condition changes to ↓FL180/FL240B |- |
| − | |- | + | | LQBK || || E3 || S3 || 350 || |- |
| − | | | + | | LQBK || || N3 || B3 || 350 || |- |
| − | |- | + | | LQBK || || B3 || S3 || 350 || Rmk: via LJLA |- |
| − | | | + | | LQBK || GORPA || S2 || W2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LQBK || || S2 || W2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LQBK || || S2 || S1 || 320 || Rmk: via LDZO |- |
| − | |- | + | | LQBK || GORPA || B5 || W5 || 370 || Rmk: via LJLA |- |
| − | | | + | | LQBK || || B5 || W5 || 370 || |- |
| − | |- | + | | LSZR || || N2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LSZR || || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LSZR || ERKIR || B1 || W1 || 300 || |- |
| − | | | + | | LSZR || ERKIR || W2 || W1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LSZR || TRAUN || W2 || B2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LSZR || || S2 || B2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | LSZR || || S2 || W2 || 340 || |- |
| − | | | + | | LSZS || || B2 || W2 || 340 || |- |
| − | |- | + | | LSZS || || S4 || W4 || 360 || |- |
| − | | | + | | LSZS || || W2 || W1 || 310 || |- |
| − | |- | + | | LZIB,LZPP,LZMC || BARUG,MASUR || B2 || B1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LZIB,LZPP,LZMC || BARUG,MASUR || N2 || N1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LZIB,LZPP,LZMC || BARUG,MASUR || B1 || N1 || 310 || |- |
| − | | | + | | LZIB,LZPP,LZMC || BARUG,MASUR || N1 || VV@250B || 210 || |- |
| − | |- | + | | LZIB,LZPP,LZMC || NIGSI || W2 || S2 || 330 || |- |
| − | | | + | | LZIB,LZPP,LZMC || NIGSI || S2 || S1 || 320 || |- |
| − | |- | + | | LZIB,LZPP,LZMC || NIGSI || S1 || VB@250B || 210 || |- |
| − | | | + | | LZIB,LZPP,LZMC || NIGSI || B2 || S2 || 330 || |- |
| − | |- | + | | LZKZ,LZSL,LZZI || || E2 || E1 || 320 || |- |
| − | | | + | | LZKZ,LZSL,LZZI || || N5 || || 370 || |- |
| − | |- | + | | LZKZ,LZSL,LZZI || || S5 || || 370 || |- |
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |B1 || | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
Revision as of 16:29, 19 February 2026
List of flight level allocations within LOVV FIR
Introduction
These lists provide a complete overview of all intersector handover levels within LOVV FIR. The units described are either LAUs or CTR Sectors. For detailed definition check ENR chart 6.6 ATC sectors.
Definitions
- from unit: the upstream unit that is delivering the flight where sector names according to eAIP ENR 6.6 or the last two letters of the approach unit in question is used.
- ADEP: aerodrome of departure.
- ADES: aerodrome of destination.
